Cucurbita spp.
Cucurbita moschata Duch.
Cucurbita pepo L.
Cucurbita argyrosperma Huber
Cucurbita ficifolia Bouché
Nombre vulgar:
Calabaza, ayote, compate, auyama (C.moschata)
Calabaza, güicoy (C. pepo)
Calabaza, calabaza pipiana, pipián, pipitoria(C. argyrosperma)
Chilacayote, alcayota, cayote (C. ficifolia)
Contenido de Nutrientes (por 100 g)
| ||||||||||||
Semilla | Pulpa | Semilla | Flor | Hojas y Puntas | Madura | Tierna | Madura | Tierna | ||||
Agua (g) | 7.7 | 88.3 | 4.9 | 94.8 | 90.4 | 91.0 | 92.8 | 93.6 | 92.7 | |||
Proteína (g) | 30.5 | 1.2 | 30.3 | 1.4 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||
Grasa (g) | 27.9 | 0.3 | 45.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
Carbohidratos tot,(g) | 30.8 | 9.8 | 14.4 | 2.7 | 3.4 | 7.6 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | |||
Fibra cruda (g) | 4.9 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
Ceniza (g) | 3.1 | 0.4 | 4.6 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||
Calcio (mg) | 35 | 12 | 38 | 47 | 127 | 19 | 19 | 15 | 12 | |||
Fósforo (mg) | 725 | 27 | 1064 | 86 | 96 | 22 | 32 | 19 | 41 | |||
Hierro (mg) | 1.1 | 0.7 | 9.2 | 1.0 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
Act.de vitamina A (ug) | 0 | 1055 | 15 | 200 | 815 | 920 | 15 | 10 | 0 | |||
Tiamina (mt) | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |||
Riboflavina (IPA) | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |||
Niacina (mg) | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |||
Acido ascórbico (mg) | 0 | 42 | 0 | 18 | 58 | 15 | 19 | 11 | 46 | |||
Valor energético (kcal) | 465 | 40 | 547 | 16 | 26 | 30 | 24 | 21 | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario