Con la alta variabilidad que muestra el actual material recolectado, al investigador le espera todavía una vasta labor de simple selección masal.
En una evaluación del germoplasma de quinua efectuada en la Estación Experimental de Belén, Bolivia, se utilizaron 599 entradas. Los rendimientos variaron entre 200 a 2800 kg por hectárea, existiendo panojas con más de 150 g de producción individual de grano (Delgado y Tapia, 1978). Con plantas como éstas y una densidad no mayor de 40.000 plantas por hectárea se pueden esperar 6000 kg por hectárea en un año con adecuada precipitación, lo cual indica el potencial productivo que tiene esta especie cuando se desarrolla apropiadamente su técnica de cultivo.
Las técnicas de mejoramiento han sido revisadas por Tapia et al. (1979), Gandarillas (1967, 1968 y 1976) y Lescano (1994), concluyéndose que la selección panoja-surco es una de las más promisorias. Además se reconoce que existe una amplia variabilidad, con material precoz, tolerante a las principales enfermedades y plagas, diferentes tamaño de grano, contenido de saponina y potencial productivo.
Otras técnicas como la hibridación han sido empleadas con relativa respuesta. La variedad Sajama, supuesta como un cruzamiento de la quinua Real (tamaño de grano) por la variedad Dulce del Altiplano es una nueva variedad adaptada mas bien a climas secos pues tiene una baja resistencia al mildiú (Peronospora farinosa).
La introducción de materiales regionales hasta la fecha no se ha explotado suficientemente. Un ejemplo positivo ha sido la introducción y selección de ecotipos de quinua de Colombia en los valles interandinos del Perú, obteniéndose así la variedad Nariño, con muy buena calidad de tamaño de grano, rendimiento y bajo contenido de saponina (Tapia, 1994).
De igual manera será de mucha utilidad el empleo de ecotipos de quinua del norte argentino, en la región de los Andes centrales, donde se comportan como ecotipos muy precoces (100 a 110 días, según el período de crecimiento).
Los ecotipos de la zona de los salares al sur de Bolivia por su parte presentan la mejor adaptación a bajas precipitaciones y suelos salinos.
Cuadro 11
Variedades y ecotipos de quinua actualmente bajo cultivo en los Andes
Variedades y ecotipos de quinua actualmente bajo cultivo en los Andes
|
Tipo | Color/grano | Sabor |
En Perú | |||
Yanamarca | Valle | Blanco | Semidulce |
Blanca de Junín | Valle | Blanco | Semidulce |
Rosada de Junín | Valle | Rojo | Semidulce |
Nariño | Valle | Blanco | Dulce |
Amarilla Maranganí | Valle | Amarillo | Amargo |
Huancayo | Valle/cruce | Blanco | Semidulce |
Hualhuas | Valle/cruce | Blanco | Semidulce |
Mantaro | Valle/cruce | Blanco | Semidulce |
Blanca de Juli | Altiplano | Blanco | Semidulce |
Tahuaco I | Altiplano | Blanco | Semidulce |
Kcancolla | Altiplano | Blanco | Semidulce |
Cheweca | Altiplano | Rosado | Amargo |
Witulla | Altiplano | Púrpura | Amargo |
Selección Jujuy | Valle | Cristalino | Semidulce |
En Bolivia | |||
Chucapaca | Cruce (RealxSajama) | Blanco | Semidulce |
Kamiri | Cruce (RealxSajama) | Blanco | Semidulce |
Waranga | Cruce (RealxSajama) | Blanco | Semidulce |
Sajama | Cruce (DulcexAltiplano) | Blanco | Dulce |
Sajama amarantiforme | Cruce (DulcexAltiplano) | Blanco | |
Samaranti | Altiplano | Blanco | |
Sayaña | Altiplano | Amarillo-crema | |
Tupiza | Valle | Blanco | Amargo |
Chillpi | Salar | Cristalino | Amargo |
Chiara | Salar | Púrpura | Amargo |
Kellu | Salar | Amarillo | Amargo |
Chillpi pasancalla | Salar | Cristalino/rosado | Amargo |
Michka | Salar | Rojo | Amargo |
Pantela | Salar | Rosado | Amargo |
Jachapuco | Salar | Blanco | Amargo |
Pasancalla | Salar | Rosado | Amargo |
Real blanca | Salar | Blanco | Amargo |
En Ecuado | |||
Cochasqui | Valle | Blanco opaco | Semidulce |
Imbaya | Valle | Blanco opaco | Semidulce |
Amarga del Chimborazo | Valle | Amargo | |
Quinua del Carchi | Valle | Semidulce | |
Morada | Valle | Amargo | |
Chaucha de Yaruqui | Valle | Amargo | |
Amarga de Imbabura | Valle | Amargo | |
Tunkahuan | |||
Ingapirca | |||
En Colombia | |||
Dulce de Quitopampa | Valle | Blanco | Dulce |
En Chile | |||
Baer | Nivel del mar | Castaño | Semiamargo |
Faro | Nivel del mar | Castaño/marrón | Semiamargo |
Litu | Nivel del mar | Castaño | Semiamargo |
Pichaman | Nivel del mar | Castaño | Semiamargo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario